Unsere Sprungzone: Flugplatz Großrückerswalde EDAG
| ICAO Code | EDAG |
| Name | GROSSRÜCKERSWALDE |
| Land | Deutschland / GERMANY |
| Bundesland | Sachsen |
| Kategorie | Verkehrslandeplatz / Public Airfield |
| Betreiber / Operator | Fliegerclub Grossrückerswalde e.V. |
| Adresse | Postfach 65 |
| ZIP / City | 09496 Marienberg |
| Internet | Nein |
| Lage / Location | 1.6 NM W Marienberg |
| LFZ / ACFT | Bis / up to 5700 kg |
| Helicopter | Ja / Yes |
| Motorsegler / GLDP | Ja / Yes |
| Segelflugzeuge / GLD | Ja / Yes |
| UL | Ja / Yes |
| Fallschirmspringen | Ja / Yes |
| Club | FSV Rüwalders e.V. |
| Adresse | Postfach 440276 |
| ZIP / City | 09042 Chemnitz |
| Internet | www.ruewalders.de |
| Modellflug | Modellflugzeuge/Modelflying 20 kg |
| Summer | PPR |
| Winter | PPR |
| O/T | PPR |
| Luftaufsicht / OPS | +49 (0)3735 / 22548 |
| PPR | +49 (0)3735 / 22548 |
| AIS | EDDB +49 (0)30 / 60918250 |
| MET | (0190) 077226 |
| Gafor | 28 |
| Fuel | Nein / No |
| Oil | Nein / No |
| Hangar | Beschränkt / Limited |
| Höhe / Elevation | 2198 ft / 670 m |
| FIS | Berlin Information 125.800 |
| Rufzeichen / Call sign | Grossrückerswalde Info |
| Frequenz Tower | 123.000 GE |
| NAV Aids | 220°/29 NM FROM ,DRN' VOR/DME (114.35/Ch 90y) - 250°/50 NM FROM 'HDO' (115.00) |
| Koordinaten | 50 38, 63 N / 13 07, 58 E |
| Platzrunde / Traffic circuit | S 3000 |
| Landebahnen / RWY | 1 |
| RWY | 1000 x 40 m, GRAS |
| RWY 11 | TKOF 1000 m; LDG 850 m |
| RWY 29 | TKOF 850 m; LDG 1000 m |
| MTOW | 5700 kg |
| Bemerkungen / Remarks | GLD + PJE! UL-Betrieb! Wohngebiete meiden! |
| Restaurant | Nein |
| Business Charter | FLUGTAXI.DE |
| Aeroclub | Siehe Betreiber/See Operator |


