| Absetzhöhe | Mitglieder | Gastspringer | ||
| Einzelticket | 10er Paket | 30er Paket | ||
| 1200 m | 9,00 | 85,00 | 240,00 | 15,00 |
| 1500 m | 10,50 | 100,00 | - | 16,50 |
| 2000 m | 13,00 | 120,00 | - | 19,00 |
| 2500 m | 15,50 | 150,00 | 435,00 | 21,50 |
| 3000 m | 18,00 | - | - | 24,00 |
| Mixpaket 20 x 1200 m + 10 x 2500 m = EUR 305,00 | - | |||
* Ticketpreise in EUR. Standard-Absetzhöhen sind 1200m und 2500m. Alle sonstigen Höhen werden nur im Rahmen von Schülerausbildung oder Wettkampfvorbereitung angeflogen. Absetzhöhen gelten auch dann als erfüllt, wenn sie auf Grund von Wetterlage oder anderer nachvollziehbarer Günden um bis zu 200 m unterschritten werden.

